General | |
CPU | Intel® Baytrail J1800/J1900/N2830 Processor |
Chipset | Intel® SOC |
Memory | 1*SO-DIMM DDR3L 204Pin 1333 MT/s Max 8GB |
Storage | 1*SATA2.0 1*mSATA |
Expansion Interface | 1*Mini_PCIe (For WIFI+Bluetooth Card) 1*SIM card slot |
BIOS | AMI BIOS |
System | Windows 7/10 32bit/64bit/Linux |
I/O Interface | |
Ethernet | 1/2*Realtek® RTL8111 1Gbps Ethernet Controller,RJ45 |
Serial | 6*COM232 |
USB | 1*USB 3.0, 6/8*USB 2.0 |
Audio | Onboard audio decoding controller ALC897 + NS4251 default power amplifier support 3 w @ 4 Ω; 1.7W@8Ω max |
Others | 1*VGA Header 1*HDMI Header 1* SPEAKER Header 1* F_AUDIO Header 3*F-USB2.0 Header(Extensible 5*USB2.0) 1*SATA interface 1*SATA_PWR Header 6*COM Header 1*F_PANEL Header 1*PS2 Header 1*PRINT Header 1*GPIO Header 1*CFAN Header 1*LCTL1 Header 1*INCN1 Header 1*LVDS Header(Note Pin6 must be grounded) 1*4PIN ATX Header 1*JME Header |
Display | |
Display Interface | VGA、LVDS、HDMI (Support 2 display synchronous/asynchronous output) |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 170X170MM |
Power Input | DC 12V input power supply |
Temperature | Operation: 0℃~60℃, Storage: -20℃~75℃ |
Relative Humidity | 0% ~ 95%, non-condensing |
WK-J1900B2-6C2L
Intel® Baytrail J1800/J1900/N2830 Processor;Intel® SOC;1*SO-DIMM;1*USB3.0;6/8*USB2.0;1*SATA2.0;1*mSATA;6*COM232;
processor:Intel® Baytrail J1800/J1900/N2830 Processor
chipset:Intel® SOC
Display: Intel® HD Graphics
memory:1*SO-DIMM DDR3L 204Pin 1333 MT/s Max 8GB
Display output:VGA、LVDS、HDMI (Support 2 display synchronous/asynchronous output)
storage:1*SATA2.0;1*mSATA
USB:1*USB3.0;8*USB2.0
supports 6*COM232
On board 1/2* RTL8111 gigabit network card
Expansion slot:1*Mini_PCIe (For WIFI+Bluetooth Card)
规格参数